Açıklama
| SPRINK NEW LEBEN TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| MEME ÇAPI (mm) | BASINÇ (BAR) | DEBİ(m3/h.) | ETKİN MESAFE (m) |
| (5,0) | 1,5 | 1,27 | 15,55 |
| (5,0) | 2,0 | 1,43 | 17,80 |
| (5,0) | 2,5 | 1,60 | 19,10 |
| (5,0) | 3,0 | 1,72 | 20,25 |
| (5,0) | 3,5 | 1,91 | 20,70 |
| (6,0) | 1,5 | 1,82 | 15,45 |
| (6,0) | 2,0 | 2,02 | 17,50 |
| (6,0) | 2,5 | 2,27 | 19,60 |
| (6,0) | 3,0 | 2,44 | 20,55 |
| (6,0) | 3,5 | 2,66 | 21,40 |





