Açıklama
| SPRINK KA-5 TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| MEME ÇAPI (mm) | BASINÇ (BAR) | DEBİ(m3/h.) | ETKİN MESAFE (m) |
| (5,0) | 1,5 | 1,15 | 15,70 |
| (5,0) | 2,0 | 1,32 | 17,70 |
| (5,0) | 2,5 | 1,44 | 19,15 |
| (5,0) | 3,0 | 1,66 | 20,00 |
| (5,0) | 3,5 | 1,80 | 20,45 |
| (6,0) | 1,5 | 1,47 | 15,90 |
| (6,0) | 2,0 | 1,68 | 17,90 |
| (6,0) | 2,5 | 1,92 | 19,35 |
| (6,0) | 3,0 | 2,05 | 20,65 |
| (6,0) | 3,5 | 2,25 | 21,10 |
| (7,0) | 1,5 | 1,75 | 16,10 |
| (7,0) | 2,0 | 2,00 | 18,10 |
| (7,0) | 2,5 | 2,43 | 19,50 |
| (7,0) | 3,0 | 2,51 | 20,75 |
| (7,0) | 3,5 | 2,73 | 21,20 |











