Açıklama
| SPRINK KA-4 TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| MEME ÇAPI (mm) | BASINÇ (BAR) | DEBİ(m3/h.) | ETKİN MESAFE (m) |
| (5,0×4,2) | 1,5 | 2,18 | 15,00 |
| (5,0×4,2) | 2,0 | 2,41 | 17,40 |
| (5,0×4,2) | 2,5 | 2,64 | 18,55 |
| (5,0×4,2) | 3,0 | 2,93 | 19,55 |
| (5,0×4,2) | 3,5 | 3,11 | 20,40 |
| (6,0X4,2) | 1,5 | 2,71 | 15,45 |
| (6,0X4,2) | 2,0 | 3,08 | 17,80 |
| (6,0X4,2) | 2,5 | 3,36 | 19,50 |
| (6,0X4,2) | 3,0 | 3,59 | 20,45 |
| (6,0X4,2) | 3,5 | 3,80 | 20,85 |
| (7,0X4,2) | 1,5 | 3,30 | 16,70 |
| (7,0X4,2) | 2,0 | 3,64 | 19,10 |
| (7,0X4,2) | 2,5 | 4,08 | 19,45 |
| (7,0X4,2) | 3,0 | 4,40 | 20,60 |
| (7,0X4,2) | 3,5 | 4,68 | 22,00 |











