Açıklama
| SPRINK KA-30 TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
| MEME ÇAPI (mm) | BASINÇ (BAR) | DEBİ(m3/h.) | ETKİN MESAFE (m) |
| 3,8×2,3 | 1,5 | 0,96 | 14,90 |
| 3,8×2,3 | 2,0 | 1,08 | 16,60 |
| 3,8×2,3 | 2,5 | 1,22 | 17,50 |
| 3,8×2,3 | 3,0 | 1,34 | 18,20 |
| 3,8×2,3 | 3,5 | 1,51 | 18,40 |
| 4,15×3,2 | 1,5 | 1,51 | 15,45 |
| 4,15×3,2 | 2,0 | 1,69 | 17,20 |
| 4,15×3,2 | 2,5 | 1,86 | 18,20 |
| 4,15×3,2 | 3,0 | 2,03 | 18,80 |
| 4,15×3,2 | 3,5 | 2,19 | 19,50 |
| 5,0×3,2 | 1,5 | 1,72 | 15,75 |
| 5,0×3,2 | 2,0 | 1,93 | 17,80 |
| 5,0×3,2 | 2,5 | 2,17 | 19,20 |
| 5,0×3,2 | 3,0 | 2,34 | 20,00 |
| 5,0×3,2 | 3,5 | 2,52 | 20,30 |
| 5,0×4,2 | 1,5 | 1,98 | 15,75 |
| 5,0×4,2 | 2,0 | 2,20 | 17,80 |
| 5,0×4,2 | 2,5 | 2,43 | 19,20 |
| 5,0×4,2 | 3,0 | 2,65 | 20,00 |
| 5,0×4,2 | 3,5 | 2,88 | 20,30 |













