Açıklama
| SPRINK KA-30 TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
| MEME ÇAPI (mm) | BASINÇ (BAR) | DEBİ(m3/h.) | ETKİN MESAFE (m) |
| 0x5,0 | 1,5 | 1,24 | 15,75 |
| 0x5,0 | 2,0 | 1,43 | 17,80 |
| 0x5,0 | 2,5 | 1,56 | 19,20 |
| 0x5,0 | 3,0 | 1,77 | 20,00 |
| 0x5,0 | 3,5 | 1,90 | 20,30 |
| 3,0×1,8 | 2,0 | 0,73 | 10,00 |
| 3,8×2,3 | 1,5 | 1,02 | 14,90 |
| 3,8×2,3 | 2,0 | 1,20 | 16,60 |
| 3,8×2,3 | 2,5 | 1,26 | 17,50 |
| 3,8×2,3 | 3,0 | 1,36 | 18,20 |
| 3,8×2,3 | 3,5 | 1,44 | 18,40 |
| 4,15×3,2 | 1,5 | 1,44 | 15,45 |
| 4,15×3,2 | 2,0 | 1,68 | 17,20 |
| 4,15×3,2 | 2,5 | 1,86 | 18,20 |
| 4,15×3,2 | 3,0 | 2,04 | 18,80 |
| 4,15×3,2 | 3,5 | 2,26 | 19,50 |
| 5,0×4,2 | 1,5 | 1,92 | 15,75 |
| 5,0×4,2 | 2,0 | 2,14 | 17,80 |
| 5,0×4,2 | 2,5 | 2,46 | 19,20 |
| 5,0×4,2 | 3,0 | 2,74 | 20,00 |
| 5,0×4,2 | 3,5 | 2,94 | 20,30 |













